UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021
UBS (D) Euro Aktiv – Balance
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 160.378.265,27 | 100,13 | |
1. | Anleihen | 9.253.927,77 | 5,78 | |
– Pfandbriefe | EUR | 1.009.585,00 | 0,63 | |
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 7.213.042,77 | 4,50 | |
– Unternehmensanleihen | EUR | 1.031.300,00 | 0,64 | |
2. | Investmentanteile | 139.869.501,38 | 87,32 | |
– Gemischte Fonds | EUR | 0,00 | 0,00 | |
– Indexfonds | EUR | 59.354.916,94 | 37,06 | |
– Aktienfonds | EUR | 31.501.072,70 | 19,67 | |
– Rentenfonds | EUR | 49.013.511,74 | 30,60 | |
3. | Derivate | -24.703,14 | -0,02 | |
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | -24.703,14 | -0,02 | |
4. | Bankguthaben | 11.223.725,52 | 7,01 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 11.186.561,01 | 6,98 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 37.164,51 | 0,02 | |
5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 55.813,74 | 0,03 | |
II. | Verbindlichkeiten | -202.333,79 | -0,13 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -202.333,79 | -0,13 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 160.175.931,48 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.10.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Bruchstücke werden kaufmännisch gerundet. Wir weisen darauf hin, dass die Anteile aufgrund der bekannt gewordenen zweifelhaften Werthaltigkeit zum 11. Dezember 2008 auf EUR 1,00 je Anteil wertberichtigt wurden. Im Geschäftsjahr 2012/2013 erfolgte nochmals eine Wertberichtigung auf EUR 0,000001 je Anteil. Im Rahmen der laufenden Rechtsverfahren in Sachen Madoff-Fonds wurden zugunsten des geschädigten Investmentfonds Entschädigungszahlungen geleistet. Weitere Informationen zu den Zahlungen finden Sie auf unserer Internetseite https://www.ubs.com/de/de/asset-management/private-investors/funds-prices/information-for-investors.html |
|||||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 8.733.567,77 | 5,45 | ||||||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 8.733.567,77 | 5,45 | ||||||||||||||||||
EU000A287074 | 0,000% European Union MTN 02.06.28 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 100,5230 | 502.615,00 | 0,31 | ||||||||||||
XS1445725218 | 0,050% BNG Bank MTN 13.07.24 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,6500 | 1.006.500,00 | 0,63 | ||||||||||||
FR0013201449 | 0,225% Cie de Financement Foncier PF 14.09.26 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,8800 | 504.400,00 | 0,31 | ||||||||||||
XS1401105587 | 0,375% Toronto-Dominion Bank PF 27.04.23 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 101,0370 | 505.185,00 | 0,32 | ||||||||||||
EU000A1Z99B9 | 0,750% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 15.03.27 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 104,4500 | 835.600,00 | 0,52 | ||||||||||||
FR0013341682 | 0,750% Frankreich OAT 25.11.28 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 105,3930 | 737.751,00 | 0,46 | ||||||||||||
XS1619312173 | 0,875% Apple Nts. 24.05.25 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,1300 | 1.031.300,00 | 0,64 | ||||||||||||
EU000A1G0D70 | 0,950% European Financial Stability Facility MTN 14.02.28 | EUR | 650 | 650 | 0 | % | 106,2300 | 690.495,00 | 0,43 | ||||||||||||
BE0000335449 | 1,000% Belgien OBL 22.06.31 | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | % | 107,8000 | 1.401.400,00 | 0,87 | ||||||||||||
US91282CAD39 | 0,375% USA Nts. 31.07.27 | USD | 850 | 850 | 0 | % | 94,7200 | 695.748,36 | 0,43 | ||||||||||||
US91282CCL37 | 0,375% USA TBI 15.07.24 | USD | 300 | 450 | 150 | % | 98,9600 | 256.550,29 | 0,16 | ||||||||||||
US91282CCB54 | 1,625% USA Bds. 15.05.31 | USD | 650 | 650 | 0 | % | 100,7695 | 566.023,12 | 0,35 | ||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 520.360,00 | 0,32 | ||||||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 520.360,00 | 0,32 | ||||||||||||||||||
XS1851229218 | 0,875% Quebec MTN 05.07.28 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 104,0720 | 520.360,00 | 0,32 | ||||||||||||
Investmentanteile | EUR | 139.869.501,38 | 87,32 | ||||||||||||||||||
Gruppeneigene Investmentanteile | EUR | 133.486.909,11 | 83,34 | ||||||||||||||||||
IE00BMBX8P21 | UBS (Irl) Fund Soln. plc – MSCI USA SF Index Fund | ANT | 38.200 | 25.000 | 28.300 | EUR | 132,2933 | 5.053.604,06 | 3,16 | ||||||||||||
LU0415182780 | UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield EUR IX | ANT | 22.300 | 31.500 | 9.200 | EUR | 143,1000 | 3.191.130,00 | 1,99 | ||||||||||||
LU0396345034 | UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable | ANT | 1.240 | 1.240 | 0 | EUR | 12.640,1300 | 15.673.761,20 | 9,79 | ||||||||||||
LU0674194641 | UBS (Lux) Emerg. Econ. Fd.- Global Bds. I-X €hed. | ANT | 37.000 | 37.000 | 0 | EUR | 126,8600 | 4.693.820,00 | 2,93 | ||||||||||||
LU0401311674 | UBS (Lux) Equity Fund FCP – Euro Countr. Opp (EUR) | ANT | 110.600 | 0 | 4.000 | EUR | 240,4000 | 26.588.240,00 | 16,60 | ||||||||||||
LU1554276805 | UBS [Lux] Bond SICAV – USD High Yield [USD] | ANT | 40.500 | 56.500 | 16.000 | EUR | 119,5500 | 4.841.775,00 | 3,02 | ||||||||||||
LU2337795806 | UBS Bond SICAV – USD Investment Grade Corporate | ANT | 1.730 | 1.730 | 0 | EUR | 10.001,6100 | 17.302.785,30 | 10,80 | ||||||||||||
LU0950668870 | UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF | ANT | 180.000 | 74.000 | 101.900 | EUR | 26,0900 | 4.696.200,00 | 2,93 | ||||||||||||
LU0446734369 | UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF A | ANT | 336.000 | 336.000 | 0 | EUR | 39,6764 | 13.331.270,40 | 8,32 | ||||||||||||
LU1459801780 | UBS Solutions – BBG Barclays TIPS 1 -10 UCITS ETF | ANT | 270.000 | 270.000 | 0 | EUR | 12,1240 | 3.273.480,00 | 2,04 | ||||||||||||
LU1169830103 | UBS-ETF SICAV – MSCI Switzerland 20/ 35 UCITS ETF | ANT | 227.000 | 0 | 0 | EUR | 15,1800 | 3.445.860,00 | 2,15 | ||||||||||||
LU1215452928 | UBS-SICAV – UBS Factor MSCI EMU Prime Value ETF | ANT | 722.000 | 303.000 | 705.000 | EUR | 18,4020 | 13.286.244,00 | 8,29 | ||||||||||||
LU0950670850 | UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF A GBP | ANT | 113.500 | 0 | 19.060 | GBP | 24,6250 | 3.310.948,88 | 2,07 | ||||||||||||
LU0950671825 | UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | ANT | 175.500 | 175.500 | 0 | JPY | 2.498,0000 | 3.322.211,28 | 2,07 | ||||||||||||
LU2080290617 | UBS [Lux] Equity SICAV – Long Term Themes [USD] | ANT | 20.000 | 0 | 9.000 | USD | 142,4500 | 2.461.977,19 | 1,54 | ||||||||||||
LU1564462544 | UBS Bond SICAV – Emerging Economies Corporates | ANT | 29.000 | 29.000 | 0 | USD | 132,0900 | 3.310.240,24 | 2,07 | ||||||||||||
LU0950674175 | UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | ANT | 306.000 | 0 | 264.400 | USD | 12,3000 | 3.252.506,05 | 2,03 | ||||||||||||
LU2198972270 | UBS Lux Key Sel. – Digital Transformation Themes F | ANT | 19.000 | 0 | 7.650 | USD | 149,2700 | 2.450.855,51 | 1,53 | ||||||||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 6.382.592,27 | 3,98 | ||||||||||||||||||
KYG441091090 | Herald USA Segregated Portfolio One EUR 3) | ANT | 99 | 0 | 0 | EUR | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
LU0533032859 | LYXOR MSCI WORLD FINANCIALS TR UCITS ETF | ANT | 14.500 | 0 | 2.500 | EUR | 222,0500 | 3.219.725,00 | 2,01 | ||||||||||||
IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | ANT | 113.000 | 0 | 24.000 | USD | 32,3900 | 3.162.867,27 | 1,97 | ||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 149.123.429,15 | 93,10 | ||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | -24.703,14 | -0,02 | ||||||||||||||||||
Devisen-Derivate | EUR | -24.703,14 | -0,02 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -24.703,14 | -0,02 | ||||||||||||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | -24.703,14 | -0,02 | ||||||||||||||||||
Offene Positionen | EUR | -24.703,14 | -0,02 | ||||||||||||||||||
USD/ EUR 5,6 Mio. | OTC | -24.703,14 | -0,02 | ||||||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 11.223.725,52 | 7,01 | ||||||||||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 11.186.561,01 | 6,98 | ||||||||||||||||||
UBS Europe SE (Verwahrstelle) | EUR | 11.186.561,01 | % | 100,0000 | 11.186.561,01 | 6,98 | |||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 37.164,51 | 0,02 | ||||||||||||||||||
CHF | 39.195,87 | % | 100,0000 | 37.066,41 | 0,02 | ||||||||||||||||
USD | 113,52 | % | 100,0000 | 98,10 | 0,00 | ||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 55.813,73 | 0,03 | ||||||||||||||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 903,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
EUR | 903,00 | 903,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 29.226,73 | 0,02 | ||||||||||||||||||
EUR | 29.226,73 | 29.226,73 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 25.684,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||
EUR | 25.684,00 | 25.684,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -202.333,78 | -0,13 | ||||||||||||||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -11.430,40 | -0,01 | ||||||||||||||||||
EUR | -11.430,40 | -11.430,40 | -0,01 | ||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -190.903,38 | -0,12 | ||||||||||||||||||
EUR | -190.903,39 | -190.903,39 | -0,12 | ||||||||||||||||||
EUR | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 160.175.931,48 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
Anteilwert UBS (D) Euro Aktiv – Balance | EUR | 150,51 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile UBS (D) Euro Aktiv – Balance | STK | 1.064.226,00 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 29.10.2021 | ||||
Britische Pfund | (GBP) | 0,844150 | = | 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 131,960000 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,057450 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,157200 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) OTC | Over the Counter |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
XS2049616621 | 0,125% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.09.29 | EUR | 0 | 1.300 | ||
XS2063261155 | 0,250% Swedbank MTN 09.10.24 | EUR | 0 | 700 | ||
FR0013131877 | 0,500% Frankreich OAT 25.05.26 | EUR | 1.200 | 1.200 | ||
FR0013412699 | 0,750% RCI Banque MTN 10.04.23 | EUR | 0 | 500 | ||
XS2023631489 | 0,875% NIBC Bank MTN 08.07.25 | EUR | 0 | 700 | ||
XS1637333748 | 1,500% British Telecommunications MTN 23.06.27 | EUR | 0 | 1.500 | ||
XS1086835979 | 1,750% Carrefour MTN 15.07.22 | EUR | 0 | 1.000 | ||
DE000CZ40MM4 | 1,875% Commerzbank MTN 28.02.28 | EUR | 0 | 1.400 | ||
US89153VAP40 | 2,750% Total Capital International Nts. 19.06.21 | USD | 0 | 1.000 | ||
US42824CAN92 | 4,400% Hewlett Packard Enterprise Nts. 15.10.22 | USD | 0 | 400 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
US037833BY53 | 3,250% Apple Nts. 23.02.26 | USD | 0 | 2.500 | ||
US05574LFY92 | 3,250% BNP Paribas US MTN Program 03.03.23 | USD | 0 | 400 | ||
US717081ET61 | 3,450% Pfizer Nts. 15.03.29 | USD | 0 | 1.400 | ||
US278642AU75 | 3,600% eBay Nts. 05.06.27 | USD | 0 | 300 | ||
US38148LAE65 | 3,750% Goldman Sachs Group Nts. 22.05.25 | USD | 0 | 250 | ||
USU8066LAH79 | 3,900% Schlumberger Holdings Nts. 17.05.28 | USD | 0 | 1.400 | ||
XS1028955844 | 4,625% Glencore Funding Nts. 29.04.24 | USD | 0 | 2.000 | ||
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
Zertifikate | ||||||
CH0347556943 | UBS [Ldn.) Liquid. Zt.31.12.22 Glob. Property Fd. | STK | 0 | 17.067 | ||
Investmentanteile | ||||||
Gruppeneigene Investmentanteile | ||||||
LU0985522944 | Focused Fund – Corporate Bond USD EUR F acc. | ANT | 0 | 38.550 | ||
LU0270448839 | Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc | ANT | 0 | 21.440 | ||
LU0224580430 | Focused Sicav-High Grade Bond EUR | ANT | 0 | 18.740 | ||
LU0985400166 | Multi Manager Access II – Emerging Markets Debt BI | ANT | 0 | 61.470 | ||
LU0313363508 | Multi Manager Access II – European Multi Credit BI | ANT | 0 | 55.100 | ||
LU2213665065 | Multi Manager Access II – Future of Humans | ANT | 0 | 27.800 | ||
LU1344275158 | Multi Manager Access II – High Yield BIEURH | ANT | 0 | 87.720 | ||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||
IE00B0GZPH03 | DCI Investment Grade Corporate Bond Fund | ANT | 0 | 16.300 | ||
IE00BD87Q831 | Vanguard US Treasury Inflation-Protected Sec. Ind. | ANT | 0 | 30.300 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | ||||
USD/EUR | EUR | 16.040 |
Sondervermögen UBS (D) Euro Aktiv – Balance
Mindestanlagesumme | keine |
Fondsauflage | 23.06.2008 |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 1,50% |
Stückelung | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Währung | Euro |
ISIN | DE000A0M6TT7 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Anteilwert UBS (D) Euro Aktiv – Balance | EUR | 150,51 |
Umlaufende Anteile UBS (D) Euro Aktiv – Balance | STK | 1.064.226,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der UBS Asset Management (Deutschland) GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Frankfurt am Main, November 2021
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Die Geschäftsführung
Schreibe einen Kommentar