BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 30.09.2021
Invesco Global Dynamik Fonds
Marktentwicklung
Die zurückliegende Berichtsperiode war abermals geprägt durch die Auswirkungen der globalen Coronapandemie auf die Finanzmärkte. Die globalen Aktienmärkte fielen im Oktober angesichts der Verunsicherungen auf den Märkten, die durch mögliche Auswirkungen der anhaltenden Lockdowns wegen hoher Corona-Neuinfektionen auf die wirtschaftliche Erholung sowie durch einen ungewissen Wahlausgang in den USA ausgelöst wurden. Die positiven Wirtschaftszahlen, die mancherorts auf eine fast vollständige Rückkehr auf die Vor-Corona-Niveaus andeuteten, sorgten für eine positive Stimmung. Im November stiegen die globalen Aktienmärkte kräftig, da die Nachrichten über die Entwicklungen diverser Covid-19-Impfstoffe den Optimismus der Anleger beflügelten und die Märkte eine Reihe von Meilensteinen verzeichnen ließen. Das positive Momentum hielt bis in das Jahr 2021, trotz einer langsamer als erwartet voranschreitenden Impfkampagne. Der positiven Entwicklung globaler Aktienmärkte zu Beginn des Jahres folgte ein Rückgang wegen eines sich verschärfenden „Konfliktes“ zwischen Retail-Investoren und Hedge-Funds. Zudem zeigte die Inflationsrate erste Anzeichen einer Steigerung, die in den Folgemonaten für Verunsicherung auf globalen Märkten sorgen würde. Anhaltender Optimismus gestützt durch besser als erwartet ausgefallene Quartalsgewinne und einer anhaltenden Verbesserung der Wirtschafts- und Umfragedaten verhalf den Märkten auch im Februar und März zu einem Anstieg. Zudem wirkte sich der 2 Billionen Dollar schwere Investitionsplan der USA positiv auf die Stimmung der Investoren aus. In der Zwischenzeit zwang der erneute Anstieg von Covid-Fällen, zusammen mit einer langsamer als erwarteten Einführung des Impfstoffs, mehrere Länder dazu, Lockdowns zu verlängern oder aber erneut zu verhängen. Eine Aufwärtsbewegung kennzeichnete auch das komplette dritte Quartal von 2021, unterstützt durch eine starke wirtschaftliche Erholung, gute Gewinnberichte und ein intensives Impfprogramm, insbesondere in den USA und Großbritannien. Zugleich machte die Angst vor einer möglicherweise länger anhaltenden Inflation den Märkten sowie Verbrauchern zunehmend Sorgen. Obwohl der Juli weiterhin durch eine starke wirtschaftliche Erholung geprägt war, stiegen auf europäischen Märkten Bedenken, wie nachhaltig dieser Trend sei. Im August wurden die europäischen Märkte zusätzlich gestärkt durch das Versprechen der EZB zur Aufrechterhaltung des historisch niedrigen Leitzinses, bis sich die Inflationsrate langfristig auf dem Niveau von über 2% eingestellt hat. Die Fed hat währenddessen ein mögliches stückweises Zurückfahren ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten angedeutet. Die Zusicherung seitens der Fed, dass die Änderungen in der Geldpolitik graduell stattfinden würden, stärkte das Vertrauen unter Investoren und wirkte sich somit positiv auf die globalen Märkte aus. Im September verzeichneten globale Aktienmärkte eine negative Wertentwicklung. Dies war vielfältigen Gründen geschuldet, unter anderem einer strengeren Regulatorik in China, einer möglichen Verringerung der expansiven Geldpolitik durch die Zentralbanken zur Bekämpfung einer drohenden Inflation, einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung und andauernde Störungen in den globalen Wertschöpfungsketten. Angesichts der stetig wachsenden Inflationsraten kam es vermehrt zu Diskussionen, ob der Inflationseffekt doch eher einer strukturellen und nicht temporären Natur sei. Des Weiteren wurden Märkte insbesondere in Europa durch die Gefahr einer drohenden Knappheit der Energieversorgung verunsichert.
Tätigkeitsbericht
1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtzeitraum
Der Fonds strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens ist in Aktien investiert, denen eine Rentenquote von aktuell etwa 3% beigemischt wird. Der Aktieninvestitionsgrad wird durch ein von Invesco entwickeltes Prognosemodell aktiv gesteuert und schwankt in der Regel je nach erwarteter Marktentwicklung zwischen 50% und 100%. Darüber hinaus nutzt der Fonds einen quantitativen Ansatz zur Einzeltitelselektion, der auf vier Konzepten basiert: Gewinnmomentum, Kursmomentum, Qualität sowie Bewertung.
2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Bei der Zusammenstellung des Aktienportfolios spielen neben den Ertragsgesichtspunkten auch Risikoüberlegungen eine sehr wichtige Rolle. Wir erwarten von unserer Aktienauswahl eine insgesamt geringere Volatilität als vom Aktienmarkt. Die Fremdwährungspositionen aus den Aktienpositionen werden weitgehend gesichert. Die Steuerung der Investitionsquote im Aktienbereich zwischen 50% und 100% setzt konsequent unsere Einschätzung der Marktattraktivität um. Aufgrund attraktiver Bewertungen am Aktienmarkt war das Portfolio im Berichtszeitraum zu weiten Teilen in Aktien investiert.
In der Berichtsperiode, in der globale Aktienmärkte deutliche Gewinne verzeichneten, lieferte die defensive Ausrichtung der Aktieninvestments einen negativen Beitrag zur Wertentwicklung. Ebenso lieferten Aktien mit einem positiven Momentum einen negativen Beitrag. Dies wurde insbesondere durch den November getrieben, in welchem Momentumaktien deutliche Kursverluste erlitten. Dagegen entwickelten sich attraktiv bewertete Aktien insbesondere in der ersten Hälfte der Berichtsperiode gut und trugen positiv zur Fondsrendite bei. Aktien mit hoher Qualität dienten als Stabilisator und wirkten sich ebenso leicht positiv auf die Fondsrendite aus. Die Beimischung von Renteninvestments, die in der Berichtsperiode zwischen 1% und 12% betrugen, wirkten sich leicht negativ auf die Wertentwicklung aus.
3. Wesentliche Risiken im Betrachtungszeitraum
Marktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Der Fonds legte im Geschäftsjahr 2020/2021 in Aktien von mittleren bis größeren globalen Aktiengesellschaften an. Geographisch liegt der Investitionsschwerpunkt auf den Ländern, die auch Bestandteil des MSCI Welt Index sind. Die Aktienquote des Fonds kann zwischen 50% und 100% schwanken, je nach Einschätzung der Aktienattraktivität durch das taktische Aktienmodell. Darüber hinaus mischt der Fonds Anleihen guter Bonität bei. Der Investitionsgrad lag im Berichtszeitraum in der Regel im erhöhten Bereich zwischen 85 und knapp 100%; der Fonds wies daher ein erhöhtes Risiko auf.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Rückblickend auf das abgelaufene Geschäftsjahr haben sich für den Fonds keine neuen, gesonderten Adressenausfallrisiken ergeben.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Der Fonds war im Berichtszeitraum nur moderat in verzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Das Zinsänderungsrisiko aus Investments in langlaufende deutsche Staatsanleihen sowie Rentenfutures war eng begrenzt.
Währungsrisiko: Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält das Sondervermögen die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens. Das Währungsrisiko für den Invesco Global Dynamik Fonds ist als gering einzustufen. Fremdwährungspositionen wurden durch entsprechende Terminkontrakte weitgehend abgesichert.
Liquiditätsrisiken: Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit dem Risiko verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. Der Invesco Global Dynamik Fonds war im Berichtszeitraum nicht in derartige Vermögensgegenstände investiert und weist daher nur ein sehr geringes Risiko auf.
4. Struktur der Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
Die Struktur des Sondervermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. Anlagen in Renten und Aktien bleiben Bestandteil der Strategie.
5. Wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Während des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel.
6. Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse. Das insgesamt positive Veräußerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf von Aktien.
7. Performance
Der Wertentwicklung des Fonds betrug im Berichtszeitraum 18,03%, seit Auflegung am 02.08.1990 5,49% p.a.
8. Ausblick
Im kommenden Geschäftsjahr besteht die Möglichkeit, dass unter anderem ein höheres Inflationsniveau, eine Änderung der Geldpolitik der Zentralbanken und erneute Ausbrüche von Covid-19 das Ergebnis des Investmentfonds beeinflussen.
Mit freundlichen Grüßen
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Geschäftsführung
Vermögensübersicht
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Assetklasse | Betrag | Anteil in % |
I. Vermögensgegenstände | 26.418.385,58 | 100,28 |
1. Aktien | 21.432.515,38 | 81,36 |
2. Anleihen | 1.029.005,00 | 3,90 |
Verzinsliche Wertpapiere | 1.029.005,00 | 3,90 |
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 149.367,92 | 0,57 |
4. Investmentfonds | 1.929.600,00 | 7,33 |
5. Derivate | -310.840,50 | -1,18 |
Devisentermingeschäfte | -274.093,93 | -1,04 |
Futures | -36.746,57 | -0,14 |
6. Forderungen | 99.581,74 | 0,37 |
7. Bankguthaben | 2.089.156,04 | 7,93 |
II. Verbindlichkeiten | -75.733,30 | -0,28 |
Sonstige Verbindlichkeiten | -75.733,30 | -0,28 |
III. Fondsvermögen | 26.342.652,28 | 100,00 |
Vermögensaufstellung 30.09.2021
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 22.610.888,30 | 85,83 | ||||||
Aktien | 21.432.515,38 | 81,36 | ||||||
Deutschland | 499.304,15 | 1,89 | ||||||
Automobil | 151.103,61 | 0,57 | ||||||
Daimler NA | Stück | 1.953 | 1.953 | 0 | 77,3700 | EUR | 151.103,61 | 0,57 |
DE0007100000 | ||||||||
Chemie | 85.675,42 | 0,33 | ||||||
Brenntag NA | Stück | 232 | 232 | 0 | 79,8600 | EUR | 18.527,52 | 0,07 |
DE000A1DAHH0 | ||||||||
Covestro | Stück | 1.121 | 1.397 | 276 | 59,9000 | EUR | 67.147,90 | 0,26 |
DE0006062144 | ||||||||
Industrie | 179.230,14 | 0,68 | ||||||
Deutsche Post NA | Stück | 3.279 | 3.027 | 190 | 54,6600 | EUR | 179.230,14 | 0,68 |
DE0005552004 | ||||||||
Privater Konsum & Haushalt | 29.802,75 | 0,11 | ||||||
Henkel | Stück | 395 | 395 | 0 | 75,4500 | EUR | 29.802,75 | 0,11 |
DE0006048408 | ||||||||
Telekommunikation | 53.492,23 | 0,20 | ||||||
Deutsche Telekom NA | Stück | 3.063 | 719 | 4.865 | 17,4640 | EUR | 53.492,23 | 0,20 |
DE0005557508 | ||||||||
Australien | 427.405,03 | 1,62 | ||||||
Banken | 41.858,08 | 0,16 | ||||||
Australia & N. Z. Bkg Grp | Stück | 789 | 789 | 0 | 28,1500 | AUD | 13.796,53 | 0,05 |
AU000000ANZ3 | ||||||||
Commonwealth Bank of Australia | Stück | 433 | 225 | 973 | 104,3300 | AUD | 28.061,55 | 0,11 |
AU000000CBA7 | ||||||||
Gesundheit / Pharma | 90.802,97 | 0,34 | ||||||
Ansell | Stück | 1.176 | 1.605 | 938 | 34,2000 | AUD | 24.983,20 | 0,09 |
AU000000ANN9 | ||||||||
Sonic Healthcare | Stück | 2.606 | 2.260 | 695 | 40,6600 | AUD | 65.819,77 | 0,25 |
AU000000SHL7 | ||||||||
Handel | 70.359,90 | 0,27 | ||||||
JB HI-FI | Stück | 1.549 | 0 | 532 | 45,5200 | AUD | 43.799,41 | 0,17 |
AU000000JBH7 | ||||||||
Metcash | Stück | 10.880 | 10.880 | 0 | 3,9300 | AUD | 26.560,49 | 0,10 |
AU000000MTS0 | ||||||||
Industrie | 16.524,46 | 0,06 | ||||||
Brambles | Stück | 2.470 | 0 | 0 | 10,7700 | AUD | 16.524,46 | 0,06 |
AU000000BXB1 | ||||||||
Rohstoffe | 207.859,62 | 0,79 | ||||||
Bluescope Steel | Stück | 1.483 | 1.483 | 0 | 20,5000 | AUD | 18.884,68 | 0,07 |
AU000000BSL0 | ||||||||
Evolution Mining | Stück | 27.850 | 14.767 | 0 | 3,4900 | AUD | 60.376,12 | 0,23 |
AU000000EVN4 | ||||||||
Fortescue Metals Group | Stück | 2.682 | 3.865 | 8.353 | 14,9600 | AUD | 24.923,27 | 0,10 |
AU000000FMG4 | ||||||||
Newcrest Mining | Stück | 7.372 | 2.222 | 0 | 22,6400 | AUD | 103.675,55 | 0,39 |
AU000000NCM7 | ||||||||
Belgien | 85.850,65 | 0,33 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 10.722,60 | 0,04 | ||||||
UCB | Stück | 111 | 551 | 440 | 96,6000 | EUR | 10.722,60 | 0,04 |
BE0003739530 | ||||||||
Handel | 15.772,04 | 0,06 | ||||||
Établissements Fr. Colruyt | Stück | 353 | 571 | 398 | 44,6800 | EUR | 15.772,04 | 0,06 |
BE0974256852 | ||||||||
Nahrungsmittel | 18.118,83 | 0,07 | ||||||
Anheuser-Busch InBev | Stück | 366 | 366 | 0 | 49,5050 | EUR | 18.118,83 | 0,07 |
BE0974293251 | ||||||||
Telekommunikation | 41.237,18 | 0,16 | ||||||
Proximus | Stück | 2.401 | 1.827 | 0 | 17,1750 | EUR | 41.237,18 | 0,16 |
BE0003810273 | ||||||||
Bermuda | 15.875,90 | 0,06 | ||||||
Finanzdienstleister | 15.875,90 | 0,06 | ||||||
Lazard | Stück | 397 | 397 | 0 | 46,4100 | USD | 15.875,90 | 0,06 |
BMG540501027 | ||||||||
Dänemark | 233.263,58 | 0,89 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 12.879,24 | 0,05 | ||||||
Novo-Nordisk B | Stück | 154 | 154 | 0 | 621,9000 | DKK | 12.879,24 | 0,05 |
DK0060534915 | ||||||||
Industrie | 156.963,23 | 0,60 | ||||||
A.P.Møller-Mærsk | Stück | 66 | 7 | 15 | 17.685,0000 | DKK | 156.963,23 | 0,60 |
DK0010244508 | ||||||||
Nahrungsmittel | 39.759,02 | 0,15 | ||||||
Royal Unibrew | Stück | 381 | 525 | 246 | 776,0000 | DKK | 39.759,02 | 0,15 |
DK0060634707 | ||||||||
Privater Konsum & Haushalt | 23.662,09 | 0,09 | ||||||
Pandora | Stück | 220 | 285 | 343 | 799,8000 | DKK | 23.662,09 | 0,09 |
DK0060252690 | ||||||||
Finnland | 69.967,92 | 0,27 | ||||||
Handel | 28.572,72 | 0,11 | ||||||
Kesko | Stück | 948 | 948 | 0 | 30,1400 | EUR | 28.572,72 | 0,11 |
FI0009000202 | ||||||||
Telekommunikation | 41.395,20 | 0,16 | ||||||
Elisa A | Stück | 770 | 285 | 0 | 53,7600 | EUR | 41.395,20 | 0,16 |
FI0009007884 | ||||||||
Frankreich | 253.061,19 | 0,96 | ||||||
Chemie | 25.879,90 | 0,10 | ||||||
Sartorius Stedim Biotech | Stück | 53 | 151 | 135 | 488,3000 | EUR | 25.879,90 | 0,10 |
FR0013154002 | ||||||||
Medien | 150.142,32 | 0,57 | ||||||
Publicis Groupe | Stück | 1.658 | 1.658 | 0 | 58,5400 | EUR | 97.059,32 | 0,37 |
FR0000130577 | ||||||||
Vivendi | Stück | 4.870 | 4.870 | 0 | 10,9000 | EUR | 53.083,00 | 0,20 |
FR0000127771 | ||||||||
Privater Konsum & Haushalt | 37.788,40 | 0,14 | ||||||
L Oreal | Stück | 104 | 104 | 116 | 363,3500 | EUR | 37.788,40 | 0,14 |
FR0000120321 | ||||||||
Reise & Freizeit | 25.678,97 | 0,10 | ||||||
LA FRANCAISE DES JEUX | Stück | 569 | 569 | 0 | 45,1300 | EUR | 25.678,97 | 0,10 |
FR0013451333 | ||||||||
Technologie | 13.571,60 | 0,05 | ||||||
Capgemini | Stück | 74 | 74 | 0 | 183,4000 | EUR | 13.571,60 | 0,05 |
FR0000125338 | ||||||||
Großbritannien | 306.998,85 | 1,17 | ||||||
Banken | 11.330,14 | 0,04 | ||||||
HSBC Holdings | Stück | 2.504 | 2.504 | 0 | 3,9065 | GBP | 11.330,14 | 0,04 |
GB0005405286 | ||||||||
Energie | 28.406,28 | 0,11 | ||||||
TechnipFMC | Stück | 4.437 | 4.437 | 0 | 7,4300 | USD | 28.406,28 | 0,11 |
GB00BDSFG982 | ||||||||
Gesundheit / Pharma | 26.645,13 | 0,10 | ||||||
Astrazeneca | Stück | 257 | 257 | 0 | 89,5100 | GBP | 26.645,13 | 0,10 |
GB0009895292 | ||||||||
Handel | 92.370,88 | 0,35 | ||||||
Kingfisher | Stück | 23.062 | 23.062 | 0 | 3,4580 | GBP | 92.370,88 | 0,35 |
GB0033195214 | ||||||||
Industrie | 22.218,33 | 0,09 | ||||||
Royal Mail | Stück | 4.427 | 4.427 | 0 | 4,3330 | GBP | 22.218,33 | 0,09 |
GB00BDVZYZ77 | ||||||||
Medien | 126.028,09 | 0,48 | ||||||
ITV | Stück | 7.202 | 7.202 | 0 | 1,0793 | GBP | 9.003,19 | 0,04 |
GB0033986497 | ||||||||
Liberty Global | Stück | 2.907 | 2.907 | 0 | 29,8300 | USD | 74.719,58 | 0,28 |
GB00B8W67662 | ||||||||
Liberty Global | Stück | 1.652 | 489 | 1.813 | 29,7200 | USD | 42.305,32 | 0,16 |
GB00B8W67B19 | ||||||||
Guernsey | 73.809,87 | 0,28 | ||||||
Technologie | 73.809,87 | 0,28 | ||||||
Amdocs | Stück | 1.124 | 0 | 756 | 73.809,87 | 0,28 | ||
GB0022569080 | ||||||||
Hongkong | 301.470,45 | 1,14 | ||||||
Bau & Materialien | 86.212,81 | 0,33 | ||||||
Sun Hung Kai Properties | Stück | 8.000 | 6.500 | 0 | 97,4000 | HKD | 86.212,81 | 0,33 |
HK0016000132 | ||||||||
Finanzdienstleister | 37.160,47 | 0,14 | ||||||
Hongkong Exch. + Clear. | Stück | 700 | 400 | 900 | 479,8000 | HKD | 37.160,47 | 0,14 |
HK0388045442 | ||||||||
Telekommunikation | 178.097,17 | 0,67 | ||||||
HKT Trust and HKT | Stück | 151.000 | 74.000 | 12.000 | 10,6600 | HKD | 178.097,17 | 0,67 |
HK0000093390 | ||||||||
Irland | 348.504,41 | 1,32 | ||||||
Bau & Materialien | 13.865,20 | 0,05 | ||||||
CRH | Stück | 340 | 723 | 1.515 | 35,2074 | GBP | 13.865,20 | 0,05 |
IE0001827041 | ||||||||
Industrie | 320.536,07 | 1,22 | ||||||
Accenture | Stück | 1.034 | 1.023 | 182 | 323,5300 | USD | 288.251,28 | 1,10 |
IE00B4BNMY34 | ||||||||
Grafton Group | Stück | 846 | 846 | 0 | 13,0500 | GBP | 12.787,75 | 0,05 |
IE00B00MZ448 | ||||||||
Johnson Controls Internat. | Stück | 321 | 321 | 0 | 70,4900 | USD | 19.497,04 | 0,07 |
IE00BY7QL619 | ||||||||
Nahrungsmittel | 14.103,14 | 0,05 | ||||||
Glanbia | Stück | 989 | 989 | 0 | 14,2600 | EUR | 14.103,14 | 0,05 |
IE0000669501 | ||||||||
Israel | 62.615,79 | 0,24 | ||||||
Banken | 14.395,89 | 0,06 | ||||||
Bank Leumi Le-Israel B.M. | Stück | 1.961 | 1.961 | 0 | 27,3900 | ILS | 14.395,89 | 0,06 |
IL0006046119 | ||||||||
Gesundheit / Pharma | 48.219,90 | 0,18 | ||||||
Teva Pharmaceutical Inds | Stück | 5.613 | 3.223 | 0 | 9,9700 | USD | 48.219,90 | 0,18 |
US8816242098 | ||||||||
Italien | 23.121,00 | 0,09 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 23.121,00 | 0,09 | ||||||
Diasorin | Stück | 126 | 163 | 400 | 183,5000 | EUR | 23.121,00 | 0,09 |
IT0003492391 | ||||||||
Japan | 2.297.552,03 | 8,72 | ||||||
Banken | 44.861,65 | 0,17 | ||||||
Concordia Financial Group | Stück | 3.000 | 3.000 | 0 | 442,0000 | JPY | 10.211,93 | 0,04 |
JP3305990008 | ||||||||
Japan Post Bank | Stück | 1.400 | 1.400 | 0 | 960,0000 | JPY | 10.350,56 | 0,04 |
JP3946750001 | ||||||||
Sumitomo Mitsui Financ. Group | Stück | 800 | 800 | 0 | 3.944,0000 | JPY | 24.299,16 | 0,09 |
JP3890350006 | ||||||||
Chemie | 147.855,84 | 0,56 | ||||||
Kuraray YEN | Stück | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.078,0000 | JPY | 9.132,21 | 0,04 |
JP3269600007 | ||||||||
Mitsubishi Gas Chemical | Stück | 1.100 | 500 | 1.000 | 2.215,0000 | JPY | 18.764,23 | 0,07 |
JP3896800004 | ||||||||
Nitto Denko | Stück | 1.200 | 1.200 | 0 | 7.980,0000 | JPY | 73.747,71 | 0,28 |
JP3684000007 | ||||||||
Sumitomo Chemical | Stück | 6.500 | 6.500 | 0 | 585,0000 | JPY | 29.284,22 | 0,11 |
JP3401400001 | ||||||||
Ube Industries | Stück | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.198,0000 | JPY | 16.927,47 | 0,06 |
JP3158800007 | ||||||||
Finanzdienstleister | 13.216,67 | 0,05 | ||||||
Nomura Holdings | Stück | 3.100 | 3.100 | 0 | 553,6000 | JPY | 13.216,67 | 0,05 |
JP3762600009 | ||||||||
Gesundheit / Pharma | 500.347,71 | 1,90 | ||||||
Astellas Pharma | Stück | 4.000 | 2.900 | 0 | 1.842,5000 | JPY | 56.758,63 | 0,22 |
JP3942400007 | ||||||||
Dainippon Pharmaceut. | Stück | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.998,0000 | JPY | 21.542,09 | 0,08 |
JP3495000006 | ||||||||
Ono Pharmaceutical | Stück | 3.500 | 1.800 | 0 | 2.553,0000 | JPY | 68.815,02 | 0,26 |
JP3197600004 | ||||||||
Otsuka Holdings Company | Stück | 2.800 | 2.800 | 0 | 4.787,0000 | JPY | 103.225,23 | 0,39 |
JP3188220002 | ||||||||
Shionogi & Co. | Stück | 1.100 | 1.100 | 0 | 7.654,0000 | JPY | 64.840,38 | 0,25 |
JP3347200002 | ||||||||
Takeda Pharmaceutical JP3463000004 | Stück | 6.500 | 6.500 | 0 | 3.699,0000 | JPY | 185.166,36 | 0,70 |
Handel | 40.755,31 | 0,15 | ||||||
Aeon | Stück | 1.800 | 1.800 | 0 | 2.940,0000 | JPY | 40.755,31 | 0,15 |
JP3388200002 | ||||||||
Immobilien | 23.225,60 | 0,09 | ||||||
Tokyo Tatemono | Stück | 1.700 | 0 | 0 | 1.774,0000 | JPY | 23.225,60 | 0,09 |
JP3582600007 | ||||||||
Industrie | 319.123,34 | 1,21 | ||||||
Amada Holdings Co. | Stück | 4.500 | 3.400 | 2.800 | 1.164,0000 | JPY | 40.339,44 | 0,15 |
JP3122800000 | ||||||||
Ebara | Stück | 400 | 400 | 0 | 5.550,0000 | JPY | 17.096,90 | 0,07 |
JP3166000004 | ||||||||
Hirose Electric Co. | Stück | 100 | 100 | 0 | 18.630,0000 | JPY | 14.347,53 | 0,05 |
JP3799000009 | ||||||||
Hoya | Stück | 200 | 200 | 0 | 17.475,0000 | JPY | 26.916,07 | 0,10 |
JP3837800006 | ||||||||
Kyocera | Stück | 1.000 | 1.000 | 0 | 7.000,0000 | JPY | 53.909,14 | 0,21 |
JP3249600002 | ||||||||
Marubeni | Stück | 3.300 | 3.300 | 0 | 933,2000 | JPY | 23.716,64 | 0,09 |
JP3877600001 | ||||||||
Toppan Printing | Stück | 9.000 | 4.000 | 0 | 1.903,0000 | JPY | 131.900,27 | 0,50 |
JP3629000005 | ||||||||
Yamato Holdings | Stück | 500 | 1.600 | 1.100 | 2.830,0000 | JPY | 10.897,35 | 0,04 |
JP3940000007 | ||||||||
Nahrungsmittel | 22.803,57 | 0,09 | ||||||
Nippon Meat Packers | Stück | 700 | 0 | 0 | 4.230,0000 | JPY | 22.803,57 | 0,09 |
JP3743000006 | ||||||||
Privater Konsum & Haushalt | 364.905,99 | 1,39 | ||||||
Lion | Stück | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.808,0000 | JPY | 33.417,51 | 0,13 |
JP3965400009 | ||||||||
Nikon | Stück | 2.400 | 2.400 | 1.000 | 1.250,0000 | JPY | 23.103,92 | 0,09 |
JP3657400002 | ||||||||
Nintendo | Stück | 300 | 400 | 100 | 54.310,0000 | JPY | 125.477,38 | 0,48 |
JP3756600007 | ||||||||
Sekisui House | Stück | 10.100 | 7.900 | 0 | 2.351,5000 | JPY | 182.907,18 | 0,69 |
JP3420600003 | ||||||||
Technologie | 302.219,66 | 1,14 | ||||||
Brother Industries | Stück | 600 | 600 | 0 | 2.467,0000 | JPY | 11.399,47 | 0,04 |
JP3830000000 | ||||||||
Canon | Stück | 1.700 | 1.700 | 0 | 2.740,5000 | JPY | 35.879,23 | 0,14 |
JP3242800005 | ||||||||
Konica Minolta | Stück | 5.100 | 5.100 | 0 | 604,0000 | JPY | 23.723,10 | 0,09 |
JP3300600008 | ||||||||
Nomura Research Institute | Stück | 4.000 | 2.300 | 0 | 4.140,0000 | JPY | 127.533,63 | 0,48 |
JP3762800005 | ||||||||
Ricoh | Stück | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.148,0000 | JPY | 13.261,65 | 0,05 |
JP3973400009 | ||||||||
