Deka Investment GmbH: Jahresbericht zum 31. August 2021. DekaTresor DE0008474750

 

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

DekaTresor

Jahresbericht zum 31. August 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des DekaTresor ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Indexmarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Positive Wertentwicklung

Der Berichtszeitraum stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Spreads im europäischen Hochzinsmarkt gegenüber Staatsanleihen haben sich im Laufe der Berichtsperiode spürbar reduziert, was unter anderem auf die umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken im Zuge der Pandemiebewältigung zurückzuführen war.

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko im Portfolio aktiv und passte die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) den Marktgegebenheiten situativ an. Über Derivate war ein Teil des Fondsvermögens gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert.

Mit Blick auf die Wertpapierstruktur umfasste das Portfolio Engagements in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), Staatsanleihen, staatlich garantierten bzw. staatsnahen Anleihen und Pfandbriefen (Covered Bonds).

Wichtige Kennzahlen
DekaTresor

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
2,0% 1,4% 1,0%
Gesamtkostenquote 0,53%
ISIN DE0008474750

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
DekaTresor

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 7.133.007,87
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 21.321,38
Optionen 0,00
Futures 1.337.829,18
Swaps 2.233.489,28
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.005.652,12
Devisenkassageschäften 309.179,19
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 12.040.479,02
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -7.123.695,54
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen -66.867,93
Futures -1.312.598,70
Swaps -3.294.631,83
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -805.362,52
Devisenkassageschäften -329.019,78
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -12.932.176,30

Eine kleine Position in Rentenfonds ergänzte den Bestand. Im Segment Corporate Bonds lag der Schwerpunkt auf Finanzanleihen. Ein Teil der Wertpapiere war mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen.

Präferiert wurden unter Länderaspekten – absolut betrachtet – Papiere aus Deutschland, aber auch Italien fand stärkere Berücksichtigung. Auch Spanien war trotz Reduktion noch tendenziell überrepräsentiert im Portfolio.

In der Rating-Struktur waren zuletzt knapp 80 Prozent der Anlagen mit Investment Grade-Rating versehen, wobei der Schwerpunkt auf dem BBB-Segment lag. Die Gewichtung der Rating-Klassen blieb dabei im Stichtagsvergleich relativ konstant.

Währungsseitig lautete der weit überwiegende Teil des Fondsvolumens auf Euro. Zudem bestanden kleinere offene Positionierungen u.a. im Schweizer Franken, norwegischer Krone, US-Dollar und tschechischer Krone. Devisentermingeschäfte wurden zur partiellen Absicherung gegen Währungskursverluste eingesetzt. Positiv wirkten sich im Berichtszeitraum u.a. die relativ langen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Portfolio aus.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Das Engagement in Investmentanteilen ist marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

DekaTresor verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs um 2,0 Prozent. Bei einem Fondsvolumen von 732,7 Mio. Euro lag der Anteilwert zum 31. August 2021 bei 87,71 Euro.

Fondsstruktur
DekaTresor

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Deutschland 19,4%
Italien 13,0%
Spanien 8,9%
Niederlande 6,3%
Frankreich 5,2%
Portugal 3,7%
Sonstige Länder 40,1%
Rentenfonds 1,3%
Barreserve, Sonstiges 2,1%

 

Vermögensübersicht zum 31. August 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 700.874.318,65 95,56
Andorra 2.001.430,00 0,27
Belgien 6.877.870,00 0,94
Britische Jungfern-Inseln 125.812,50 0,02
Bulgarien 6.850.740,00 0,94
Chile 1.875.272,95 0,26
China 2.004.400,00 0,27
Dänemark 4.061.067,50 0,55
Deutschland 140.651.228,43 19,16
Estland 1.773.700,20 0,24
Finnland 8.030.467,50 1,09
Frankreich 37.603.316,39 5,11
Griechenland 7.535.004,00 1,04
Großbritannien 16.586.476,48 2,28
Hongkong 606.600,00 0,08
Indonesien 4.524.290,10 0,62
Irland 20.047.823,51 2,74
Island 3.766.169,00 0,51
Israel 2.807.961,00 0,38
Italien 94.547.697,98 12,92
Japan 4.909.577,26 0,67
Kaiman-Inseln 917.352,00 0,13
Kolumbien 2.118.262,50 0,29
Korea, Republik 4.619.199,38 0,62
Kroatien 7.827.781,94 1,07
Lettland 605.538,00 0,08
Luxemburg 9.881.300,51 1,36
Marokko 1.432.334,38 0,19
Mazedonien 4.884.050,00 0,67
Mexiko 8.978.704,46 1,21
Niederlande 45.772.761,43 6,21
Norwegen 5.060.285,62 0,68
Österreich 22.847.909,65 3,11
Philippinen 4.827.237,00 0,66
Polen 8.781.615,39 1,18
Portugal 26.464.310,21 3,62
Rumänien 22.202.682,09 3,03
San Marino 3.199.494,50 0,44
Schweden 8.021.263,85 1,09
Schweiz 15.197.579,00 2,09
Slowakei 1.511.160,00 0,21
Slowenien 1.523.497,50 0,21
Sonstige 11.839.288,21 1,61
Spanien 62.256.601,58 8,50
Tschechische Republik 18.349.467,92 2,50
Türkei 2.788.908,00 0,38
Ungarn 11.731.736,23 1,60
USA 11.822.997,50 1,60
Zypern 8.224.095,00 1,13
2. Investmentanteile 9.187.020,00 1,27
Deutschland 54.200,00 0,01
Luxemburg 9.132.820,00 1,26
3. Schuldscheindarlehen 2.928.500,00 0,40
Deutschland 702.100,00 0,10
Spanien 2.226.400,00 0,30
4. Derivate -5.288.480,80 -0,68
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 32.012.925,38 4,38
6. Sonstige Vermögensgegenstände 15.120.083,75 2,09
II. Verbindlichkeiten -22.153.988,27 -3,02
III. Fondsvermögen 732.680.378,71 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 700.874.318,65 95,56
AUD 1.555.213,69 0,21
CHF 7.725.534,56 1,06
CZK 10.311.983,85 1,41
DEM 1.233.299,93 0,17
DKK 305.272,96 0,04
EUR 656.391.152,27 89,49
GBP 3.962.515,59 0,54
ITL 2.730.088,00 0,37
NLG 961.373,77 0,13
NOK 2.002.943,43 0,28
PLN 2.598.218,39 0,35
RON 5.252.380,32 0,72
SKK 1.280.445,63 0,17
USD 4.563.896,26 0,62
2. Investmentanteile 9.187.020,00 1,27
EUR 9.187.020,00 1,27
3. Schuldscheindarlehen 2.928.500,00 0,40
EUR 2.928.500,00 0,40
4. Derivate -5.288.480,80 -0,68
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 32.012.925,38 4,38
6. Sonstige Vermögensgegenstände 15.120.083,75 2,09
II. Verbindlichkeiten -22.153.988,27 -3,02
III. Fondsvermögen 732.680.378,71 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. August 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
4) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 591.069.297,53 80,57
Verzinsliche Wertpapiere 591.069.297,53 80,57
EUR 548.141.344,84 74,71
XS2025466413 0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​25 EUR 300.000 0 0 % 102,080 306.241,20 0,04
ES0211845260 3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/​23 EUR 900.000 0 0 % 107,188 964.687,50 0,13
ES0211845302 1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 16/​261) EUR 500.000 500.000 0 % 105,623 528.112,50 0,07
XS2180510732 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/​251) EUR 1.200.000 0 0 % 104,867 1.258.404,00 0,17
XS2189592616 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/​25 EUR 3.000.000 600.000 1.100.000 % 101,696 3.050.865,00 0,42
XS2224621347 0,0000 % adidas AG Anl. 20/​24 EUR 900.000 900.000 0 % 100,843 907.587,00 0,12
XS1072141861 3,5000 % Adif – Alta Velocidad MTN 14/​24 EUR 300.000 0 0 % 110,699 332.097,00 0,05
ES0200002022 0,8000 % Adif – Alta Velocidad Obl. 17/​23 EUR 3.000.000 0 0 % 102,369 3.071.070,00 0,42
XS1652965085 1,5000 % ADLER Group S.A. Notes 17/​24 EUR 500.000 500.000 0 % 97,770 488.850,00 0,07
XS1731858392 1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/​211) EUR 500.000 0 0 % 99,853 499.265,00 0,07
XS1731858715 2,1250 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/​24 EUR 1.800.000 1.300.000 0 % 99,345 1.788.210,00 0,24
XS1843441491 1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 19/​22 EUR 900.000 0 300.000 % 99,125 892.125,00 0,12
XS1799975765 1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/​23 EUR 1.900.000 0 0 % 102,706 1.951.414,00 0,27
XS2003442436 1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/​24 EUR 200.000 0 0 % 103,742 207.483,00 0,03
FR0013212958 3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/​22 EUR 500.000 0 0 % 102,225 511.125,00 0,07
FR0014004AE8 3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/​24 EUR 700.000 700.000 0 % 99,375 695.625,00 0,09
XS1050846507 2,3750 % Airbus Finance B.V. MTN 14/​241) EUR 500.000 0 0 % 106,163 530.812,50 0,07
XS2152795709 1,6250 % Airbus SE MTN 20/​25 EUR 1.000.000 0 625.000 % 106,136 1.061.355,00 0,14
DE000A2LQKV2 1,5000 % Allane SE MTN 18/​22 EUR 500.000 0 0 % 100,050 500.247,50 0,07
XS1622624242 1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/​24 EUR 975.000 975.000 0 % 101,783 992.379,38 0,14
XS1992938347 0,9850 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/​24 EUR 1.500.000 0 0 % 100,966 1.514.482,50 0,21
XS1762980065 2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/​23 EUR 2.000.000 0 0 % 103,401 2.068.020,00 0,28
XS1951095329 2,6250 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 19/​24 EUR 2.000.000 0 1.000.000 % 106,688 2.133.750,00 0,29
XS2063246198 1,3750 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 19/​25 EUR 3.040.000 3.640.000 600.000 % 104,708 3.183.123,20 0,43
XS2206380573 1,5000 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/​23 EUR 1.875.000 0 0 % 103,286 1.936.603,13 0,26
XS0291642154 1,1820 % American International Grp Inc FLR MTN 07/​671) EUR 700.000 700.000 0 % 94,000 658.000,00 0,09
XS2082323630 1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/​23 EUR 675.000 0 1.000.000 % 101,607 685.843,88 0,09
BE6324664703 1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/​26 EUR 100.000 1.000.000 900.000 % 102,928 102.928,00 0,01
XS2364754098 0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/​25 EUR 2.150.000 2.150.000 0 % 100,209 2.154.493,50 0,29
XS2328980979 0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/​24 EUR 500.000 1.075.000 575.000 % 100,492 502.457,50 0,07
XS0452314536 5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/​24 EUR 100.000 0 0 % 117,549 117.548,50 0,02
XS1062900912 4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/​261) EUR 100.000 0 0 % 118,203 118.203,00 0,02
FR0010406090 3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/​362) EUR 1.000.000 0 0 % 68,699 686.989,33 0,09
XS1600704982 2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/​24 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 104,254 1.042.540,00 0,14
FR0010807503 5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/​24 EUR 500.000 500.000 0 % 116,640 583.200,00 0,08
XS0542534192 4,3750 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 10/​25 EUR 600.000 600.000 0 % 115,000 690.000,00 0,09
XS1316567343 1,1250 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN S.1 15/​21 EUR 500.000 0 0 % 100,325 501.625,00 0,07
XS1316569638 1,8750 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN S.2 15/​25 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 104,661 1.046.610,00 0,14
IT0005108490 1,6250 % Autostrade per L’Italia S.p.A. Obbl. 15/​23 EUR 1.500.000 0 0 % 102,137 1.532.047,50 0,21
XS1134541306 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/​Und. EUR 700.000 700.000 0 % 111,375 779.625,00 0,11
XS0909359332 2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 13/​25 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 109,106 1.091.060,00 0,15
XS1117528189 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/​22 EUR 500.000 0 0 % 101,555 507.775,00 0,07
XS2124192654 1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/​24 EUR 100.000 0 950.000 % 101,029 101.029,00 0,01
XS1811053641 1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/​23 EUR 1.500.000 0 0 % 102,771 1.541.565,00 0,21
XS2016160777 2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/​24 EUR 1.750.000 1.750.000 0 % 105,914 1.853.486,25 0,25
XS2072815066 1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/​25 EUR 500.000 500.000 0 % 103,757 518.785,00 0,07
PTBCPHOM0066 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/​27 EUR 3.600.000 4.100.000 500.000 % 98,772 3.555.792,00 0,49
XS1918887156 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/​28 EUR 600.000 600.000 0 % 109,625 657.750,00 0,09
XS2353366268 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/​281) EUR 900.000 900.000 0 % 99,256 893.299,50 0,12
XS1731105612 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/​23 EUR 1.500.000 0 0 % 101,515 1.522.717,50 0,21
XS1876076040 1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/​24 EUR 1.500.000 0 0 % 104,189 1.562.835,00 0,21
XS1991397545 1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 1.500.000 500.000 1.000.000 % 103,700 1.555.492,50 0,21
XS2028816028 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/​25 EUR 3.000.000 2.500.000 0 % 102,536 3.076.065,00 0,42
ES0213900220 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/​Und. EUR 1.500.000 0 0 % 96,188 1.442.812,50 0,20
XS1751004232 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/​25 EUR 100.000 0 0 % 103,750 103.749,50 0,01
XS2014287937 0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/​24 EUR 1.000.000 0 0 % 101,368 1.013.680,00 0,14
XS1403619411 1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/​26 EUR 100.000 0 0 % 108,938 108.938,00 0,01
XS1811433983 0,1510 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/​24 EUR 100.000 0 0 % 100,746 100.746,00 0,01
XS2332559470 0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/​24 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,220 2.004.400,00 0,27
XS2023633931 0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/​24 EUR 625.000 0 0 % 101,591 634.940,63 0,09
XS1872038218 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/​231) EUR 1.500.000 0 0 % 103,054 1.545.802,50 0,21
ES0213679HN2 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/​26 EUR 600.000 600.000 0 % 103,076 618.453,00 0,08
ES0313679K13 0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/​24 EUR 800.000 0 0 % 102,747 821.976,00 0,11
XS2082324364 0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/​25 EUR 925.000 0 0 % 101,973 943.250,25 0,13
XS2199265617 0,3750 % Bayer AG Anl. 20/​241) EUR 1.400.000 0 0 % 101,421 1.419.887,00 0,19
XS2281342878 0,0500 % Bayer AG Anl. 21/​25 EUR 4.100.000 4.100.000 0 % 100,242 4.109.901,50 0,57
DE000A14J611 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 15/​75 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 101,390 2.027.800,00 0,28
XS2002496409 3,1250 % BayWa AG Notes 19/​24 EUR 2.400.000 400.000 0 % 107,364 2.576.736,00 0,35
IT0005386922 0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/​26 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 104,908 1.049.080,00 0,14
XS2363719050 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/​271) EUR 1.800.000 2.300.000 500.000 % 100,269 1.804.842,00 0,25
XS1975757789 2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/​24 EUR 500.000 0 0 % 104,425 522.125,00 0,07
XS0686774752 13,0000 % BCP Finance Bank Ltd. MTN 11/​21 EUR 900.000 0 0 % 101,928 917.352,00 0,13
XS2375836553 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/​251) EUR 1.650.000 1.650.000 0 % 100,129 1.652.128,50 0,23
BE6324012978 0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/​251) EUR 600.000 0 1.700.000 % 101,414 608.484,00 0,08
DE0002456589 5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/​23 EUR 1.000.000 0 0 % 107,122 1.071.220,00 0,15
DE000A2YNQW7 4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/​24 EUR 1.200.000 500.000 0 % 108,625 1.303.500,00 0,18
XS2280845491 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/​26 EUR 1.000.000 2.000.000 1.000.000 % 100,749 1.007.490,00 0,14
FR0013367406 0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/​23 EUR 100.000 0 0 % 102,096 102.095,50 0,01
XS1851268893 2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/​25 EUR 600.000 600.000 0 % 107,114 642.684,00 0,09
XS1839682116 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/​25 EUR 2.300.000 1.300.000 0 % 107,560 2.473.880,00 0,34
XS2367164576 2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/​28 EUR 1.500.000 1.500.000 0 % 100,199 1.502.985,00 0,21
XS1208855889 2,6250 % Bulgarien MTN 15/​27 EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 114,955 2.873.875,00 0,39
DE0001030567 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/​26 EUR 1.500.000 1.500.000 0 % 119,214 1.788.206,91 0,24
FR0013201084 1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/​23 EUR 500.000 0 0 % 102,487 512.432,50 0,07
XS2264064259 1,0000 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 20/​25 EUR 875.000 875.000 0 % 102,235 894.556,25 0,12
XS2248827771 1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/​25 EUR 500.000 900.000 400.000 % 102,771 513.852,50 0,07
PTCMGAOM0038 0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/​24 EUR 1.300.000 0 0 % 101,255 1.316.308,50 0,18
PTCGDKOM0037 5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR MTN 18/​281) EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 109,625 1.096.250,00 0,15
PTCGDMOM0027 1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/​24 EUR 800.000 0 0 % 103,419 827.348,00 0,11
XS1565131213 3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/​27 EUR 200.000 0 0 % 101,607 203.213,00 0,03
XS2258971071 0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​26 EUR 1.200.000 1.200.000 0 % 100,771 1.209.252,00 0,17
XS1752476538 0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/​23 EUR 500.000 0 0 % 101,737 508.685,00 0,07
ES0313307219 1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/​24 EUR 1.500.000 600.000 0 % 102,978 1.544.670,00 0,21
XS1897489578 1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/​23 EUR 1.000.000 0 900.000 % 104,158 1.041.575,00 0,14
ES0313307201 0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/​24 EUR 700.000 0 0 % 102,808 719.652,50 0,10
ES0415306051 0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/​23 EUR 1.300.000 0 0 % 102,044 1.326.572,00 0,18
FR0014003Z81 0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/​25 EUR 1.200.000 1.200.000 0 % 100,506 1.206.066,00 0,16
XS1527645029 1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/​262) EUR 1.000.000 0 0 % 59,073 590.732,38 0,08
IT0005245573 0,4210 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/​27 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 100,719 1.007.190,00 0,14
IT0005374043 1,4020 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/​26 EUR 1.578.000 1.578.000 0 % 105,897 1.671.054,66 0,23
IT0005105488 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/​251) EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 105,670 1.056.695,00 0,14
XS1468525057 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/​24 EUR 100.000 0 0 % 104,835 104.834,50 0,01
XS1996435688 1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/​25 EUR 100.000 0 0 % 102,702 102.702,00 0,01
XS1415366720 1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/​23 EUR 3.000.000 500.000 0 % 103,307 3.099.210,00 0,42
XS1991190361 1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/​26 EUR 200.000 0 0 % 105,411 210.821,00 0,03
XS0502286908 4,8750 % CEZ AS MTN 10/​251) EUR 1.900.000 500.000 0 % 117,983 2.241.677,00 0,31
XS2084418339 0,8750 % CEZ AS MTN 19/​261) EUR 1.500.000 1.400.000 900.000 % 103,388 1.550.820,00 0,21
XS2239845097 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/​26 EUR 1.700.000 1.700.000 0 % 101,528 1.725.976,00 0,24
XS1114434167 2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/​241) EUR 700.000 0 0 % 106,815 747.705,00 0,10
